Objavljuje se lista kandidata koji su ostvarili uvjete za stipendiranje u šk. 2017/18 godini
REPUBLIKA HRVATSKA
SPLITSKO - DALMATINSKA ŽUPANIJA
O P Ć I N A S E L C A
Općinski načelnik
Klasa: 612-01/18-01/0032
Urbroj: 2104/07-02-01/18-01
Selca, 4. travnja 2018. godine
Temeljem Odluke o uvjetima i načinu stipendiranja učenika i studenata na području Općine Selca (Službeni glasnik Općine Selca, broj 06/14), te provedenog javnog natječaja za stipendiranje učenika i studenata s područja Općine Selca u šk. 2017/18 godini, a nakon provedene administrativne i detaljne kontrole prispjelih prijava od strane stručnog Povjerenstva, Općinski načelnik donosi
ODLUKU o odabiru
Članak 1.
Stručno Povjerenstvo utvrđuje bodovnu listu, te se ista objavljuje:
UČENICI
Red.br. | Ime i prezime | Upisana srednja škola | Upisani razred | Prosjek ocjena | kategorija | bodovi |
1 | JOŠKO VRSALOVIĆ | III. Gimnazija Split | 2 | 4,80 | DAR | 25 |
2 | OZANA PAVLOVIĆ | Turistička škola Bol | 2 | 4,50 | DAR | 24 |
3 | LUKA DELIMAR* | IV. Gimnazija Marko Marulić Split | 3 | 4,56 | DAR | 22 |
4 | JAN URSIĆ | Klesarska škola Pučišća | 1 | 4,21 | DEF/KLES | 30 |
5 | DOMINIK MOŠIĆ | Klesarska škola Pučišća | 4 | 3,83 | DEF/KLES | 25 |
6 | VJEKO MIŠETIĆ | Klesarska škola Pučišća | 1 | 4,33 | DEF/KLES | 19 |
7 | BOŽE NIŽETIĆ | Klesarska škola Pučišća | 2 | 3,76 | DEF/KLES | 19 |
8 | KATARINA BEZMALINOVIĆ | Turistička škola Bol | 4 | 3,41 | DEF | 32 |
9 | IVICA ZLATAR | Tehnička škola Split | 2 | 4,28 | DEF | 18 |
10 | TEUTA STANČIĆ | Turistička škola Split | 2 | 4,38 | SOC | 60 |
11 | PAULA VRSALOVIĆ | Opća Gimnazija Supetar | 4 | 4,17 | SOC | 44 |
STUDENTI
Red.br. | Ime i prezime | Upisani studij / fakultet | Upisana godina | Prosjek ocjena | kategorija | bodovi |
1 | GRGUR ŽIVKOVIĆ | FESB Split | 1 | 4,81 | DAR | 24 |
2 | STIPE OSTOJIĆ | Pomorski fakultet Split | 1 | 4,53 | DAR | 23 |
3 | KARLO ŽIVKOVIĆ* | Kineziološki fakultet Split | 1 | 4,48 | DAR | 23 |
4 | MARIJA ŠTAMBUK | Stomatološki fakultet Zagreb | 6 | 4,92 | DAR | 48 |
5 | MERI CAREVIĆ | Filozofski fakultet Zagreb | 3 | 4,44 | DAR | 26 |
6 | LORIS BULIĆ | Fakultet građevinarstva, arh. i geodezije Split | 4 | 3,92 | DEF | 29 |
7 | IVAN MOŠIĆ | Fakultet građevinarstva, arh. i geodezije Split | 5 | 2,60 | DEF | 22 |
8 | DIANA ANTONIJEVIĆ | Pravni fakultet Split | 2 | 2,75 | SOC | 37 |
9 | RAFAELA CAREVIĆ | Tekstilno tehnološki fakultet Zagreb | 3 | 3,97 | SOC | 30 |
OSTALI KANDIDATI
Red.br. | Ime i prezime | Upisana srednja škola / Studij | Upisani raz / g | Prosjek ocjena | kategorija | bodovi |
1 | PAOLA BOŠKOVIĆ | Zdravstvena škola Split | 3 | 4,50 | DAR | 20 |
2 | VELID VUKOVIĆ | Klesarska škola Pučišća | 1 | 3,79 | DEF | 18 |
3 | JOSIP ŠTAMBUK | Turistička škola Bol | 2 | 3,18 | DEF | 11 |
4 | TEA PUČO | Turistička škola Bol | 4 | 3,81 | SOC | 42 |
5 | MARIJA ETEROVIĆ | Prometna škola Split | 4 | 4,15 | SOC | 36 |
6 | NIKOLINA BEZMALINOVIĆ | Upravni studij Pravnog fakulteta Split | 3 | 3,00 | SOC | 19 |
Članak 2.
*Budući da u kategoriji „Daroviti učenici 1. r. Srednje škole" nije bilo kandidata, stipendije su dodijeljene kandidatima koji su se nalazili prvi ispod crte u kategoriji „Daroviti studenti I. g." i „Daroviti učenici od 2. r. Srednje škole", odnosno Karlu Živkoviću i Luki Delimar.
Članak 3.
U tablici „Ostali kandidati" se nalaze učenici / studenti koji zadovoljavaju uvjete iz natječaja, ali zbog bodovnog praga nisu ostvarili uvjete za redovnu stipendiju. Njima se odobrava naknada iz Čl. 4. ove Odluke.
Članak 4.
Učenicima pripada naknada u iznosu od 500,00 kn / mj. tijekom 10 mjeseci (iznos od 5.000,00 kn), studentima pripada naknada od 800,00 kn / mj. tijekom 12 mjeseci (iznos od 9.600,00 kn), a ostalim kandidatima pripada jednokratna naknada (za učenike 2.500,00 kn, a za studente 4.800,00 kn).
Članak 5.
Ova Odluka će se objaviti na službenim mrežnim stranicama Općine Selca, te na oglasnim pločama.
OPĆINSKI NAČELNIK
Ivan Marijančević