Prvi rezultati turističke sezone 2016 (dolasci / noćenja) s usporedbom na prijašnje godine
STATISTIKA DOLAZAKA I NOĆENJA DOMAĆIH I STRANIH TURISTA
PODRUČJE OPĆINE SELCA
(podaci preuzeti od TZ Splitsko-Dalmatinske Županije)
Usporedba 2015. i 2014. (turistička sezona - Lipanj-Rujan)
DOLASCI
| 2015. | 2014. | Indeksi 2015/14 | ||||||
| DOMAĆI | STRANI | UKUPNO | DOMAĆI | STRANI | UKUPNO | DOMAĆI | STRANI | UKUPNO |
LIPANJ | 40 | 866 | 906 | 22 | 1.022 | 1.044 | 182 | 85 | 87 |
SPRANJ | 150 | 3.136 | 3.286 | 110 | 3.217 | 3.327 | 136 | 97 | 99 |
KOLOVOZ | 183 | 3.749 | 3.932 | 128 | 3.647 | 3.775 | 143 | 103 | 104 |
RUJAN | 11 | 533 | 544 | 19 | 490 | 509 | 58 | 109 | 107 |
Ukupno sezona | 384 | 8.284 | 8.668 | 279 | 8.376 | 8.655 | 519 | 394 | 397 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
SIJEČ.-PROS. | 391 | 8.583 | 8.974 | 291 | 8.469 | 8.760 | 134 | 101 | 102 |
|
|
|
|
NOĆENJA
| 2015. | 2014. | Indeksi 2015/14 | ||||||
| DOMAĆI | STRANI | UKUPNO | DOMAĆI | STRANI | UKUPNO | DOMAĆI | STRANI | UKUPNO |
LIPANJ | 168 | 5.862 | 6.030 | 158 | 6.084 | 6.242 | 106 | 96 | 97 |
SPRANJ | 1.137 | 27.655 | 28.792 | 931 | 27.877 | 28.808 | 122 | 99 | 100 |
KOLOVOZ | 1.756 | 35.135 | 36.891 | 1.376 | 32.611 | 33.987 | 128 | 108 | 109 |
RUJAN | 147 | 6.239 | 6.386 | 100 | 6.041 | 6.141 | 147 | 103 | 104 |
Ukupno sezona | 3.208 | 74.891 | 78.099 | 2.565 | 72.613 | 75.178 | 503 | 406 | 410 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
SIJEČ.-PROS. | 3.237 | 75.342 | 78.579 | 2.836 | 73.394 | 76.230 | 114 | 103 | 103 |
|
|
|
|
2016. godina
Naziv izvještaja: Turistički promet po danima
Od datuma = 1.6.2016.; Do datuma = 31.8.2016.; Godina = 2016
| DOLASCI | BR. NOĆENJA | BR. TURISTA | ||||||
Datum | DOMAĆI | STRANI | UKUPNO | DOMAĆI | STRANI | UKUPNO | DOMAĆI | STRANI | UKUPNO |
2016/06 | 52 | 1.083 | 1.135 | 384 | 7.927 | 8.311 | 54 | 1.134 | 1.188 |
2016/07 | 277 | 4.681 | 4.958 | 2.936 | 37.976 | 40.912 | 315 | 5.254 | 5.569 |
2016/08 | 308 | 3.745 | 4.053 | 3.927 | 40.330 | 44.257 | 445 | 5.142 | 5.587 |
Ukupno 06-08 | 637 | 9.509 | 10.146 | 7.247 | 86.233 | 93.480 | 814 | 11.530 | 12.344 |
Ovo su prvi rezultati još uvijek aktualne turističke sezone za područje Općine Selca, naselja: Sumartin, Selca - Puntinak, Novo Selo i Povlja.
Vidljivo je značajno povećanje u dolascima i noćenjima; činjenica je da je sezona bila uspješnija nego prijašnje ali isto tako podatke treba uzeti s rezervom zbog uvođenja novog sustava e-visitor koji je zasigurno doprinio poboljšanju ovih statističkih pokazatelja.
Valja nam pričekati sljedeću 2017. turističku sezonu kada ćemo imati nešto preciznije pokazatelje.
U svakom slučaju, čestitka svim iznajmljivačima i turističkim djelatnicima!